Razem: 17 796 776,65 zł
LP. |
Tytuł projektu |
Źródło dofinansowania |
Kwota dofinansowania |
1. |
Remont drogi gminnej nr 103768L w miejscowości Kolano-Kolonia od km 0+000,00 do km 0+839,81 |
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg |
643 634,30 zł |
2. |
Przebudowa drogi gminnej nr 104066L położonej w układzie urbanistycznym będącym pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 225 778,95 zł |
3. |
Konserwacja zabytkowego szklenia witrażowego wraz z wykonaniem szkła zabezpieczającego w kościele p.w. Św. Tomasza bp. z Willanowy w Jabłoniu | Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 250 000,00 zł |
4. |
Remont kościoła p.w. Trójcy Świętej w Paszenkach | Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 250 000,00 zł |
5. |
Prace konserwatorskie przy zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu zabytkowej substancji drewnianej dzwonnicy w m. Kolano-Kolonia |
Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 147 000,00 zł |
6. |
Odnowienie dachu na kościele w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Gęsi | Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 250 000,00 zł |
7. |
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
238 483,89 zł |
8. |
Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kalinka |
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja szósta-PGR |
422 300,00 zł |
9. |
Przebdowa drogi powiatowej 1600L | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja szósta-PGR | 2 000 000,00zł |
10. |
Odnowienie tynków oraz zabezpieczenie przeciwwodne zabytkowej kaplicy, oficyny oraz pałacu przy ulicy Augusta Zamosykiego 6B w Jabłoniu |
Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków | 490 000,00 zł |
11. |
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jabłoń |
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę | 83 600,00 zł |
12. |
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Jabłoń i Wantopol |
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
2 000 000,00 zł |
13. |
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Jabłoń |
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
8 000 000,00 zł |
14. | Dostępna Przestrzeń Publiczna - Urząd Gminy w Jabłoniu | Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: modułu A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne | 350 612,41 zł |
15. | Pałac Łubieńskich w Kolanie | Fundacja Most the Most | 1 000 000,00 zł |
16. | Przebudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Jabłoń | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | 1 146 459,00 zł |
17. | Remont mogiły dwóch nieznanych żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rządowy - Groby i cmentarze wojenne w kraju |
25 000,00 zł |
18. | Etnokorzenie gminy Jabłoń | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Kultura Ludowa i tradycyjna | 26 000,00 zł (Muzeum) |
19. | Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Jabłoń | Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości | 20 000,00 zł |
20. | Aktywni mieszkańcy-inspirująca gmina | Narodowe Centrum Kultury Programu Dom Kultury + Edycja 2023/ zadanie 1 inicjatywy lokalne | 30 000,00 zł (GOK) |
21. | Aktywni mieszkańcy-inspirująca gmina | Narodowe Centrum Kultury Programu Dom Kultury + Edycja 2023/ zadanie 1 inicjatywy lokalne cz. 2 | 10 000,00 zł (GOK) |
22. | Walka o niepodległość-zwycięska bitwa pod Kolanem i Holendernią | Program Niepodległa ze środków Biura Niepodległa | 23 600,00 zł (GOK) |
23. | Pracownia Kompetencji Cyfrowych-Szkoła Podstawowa im. SGO Polesie w Jabłoniu |
NASK - operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). |
44 243,10 zł |
24. | Działania edukacyjne w Szkole Podstawowej im. SGO Polesie w Jabłoniu |
Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. |
8 000,00 zł |
25. | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”: OSP Jabłoń, OSP Paszenki, OSP Gęś | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 38 392,00 zł |
26. | Wesoła biblioteka | Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej | 4 913,00 zł (GBP) |
27. | Kolorowe lato | Wakacyjna AktywAKCJA-Polski Fundusz Rozwoju | 5 000,00 zł (GBP) |
28. | Partnerstwo dla książki "Przygoda z książką" | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 15 000,00 zł (GBP) |
29. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa 24.oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 15 000,00 zł (GBP) |
30. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 5 000,00 zł (GBP) |
31. | EtnoJABLOŃ | Narodowe Centrum Kultury- EtnoPolska 2023 | 10 000,00 zł (GBP) |
32. | Symbole Narodowe RP „Nasze symbole narodowe” | Biuro „Niepodległa” | 18 760,00 zł (GBP) |
Objaśnienia:
- brak