- Rozmiar tekstu
- Kontrast
Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2021 roku
ROK 2021
RAZEM: 15 683 134,75 zł
LP. | Przedmiot dofinansowania | Źródło dofinansowania | Kwota dofinansowania |
1. | Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 | 918 536,00 zł |
2. | Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765 L i 103788 L w miejscowości Gęś | Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych) | 456 672,00 zł |
3. | Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | 182 000,00 zł |
4. | Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 486,20 zł |
5. |
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń |
Program POLSKI ŁAD | 2 783 500,00 zł |
6. | Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń | Program POLSKI ŁAD | 3 598 200,00 zł |
7. | Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń | Program POLSKI ŁAD | 3 983 074,50 zł |
8. | Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń. | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2021 |
50 000,00 zł |
9. |
Laboratoria przyszłości | Wojewoda Lubelski – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 30 000,00 zł |
10. |
Jestem autentycznym Jabłońcem | Fundacja Orlen | 10 000,00 zł |
11. |
Gmina Jabłoń dla seniorów – Etap II [1] | Samorząd Województwa Lubelskiego | 843 639,00 zł |
12. |
Rosnąca Odporność | Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 1 000 000,00 zł |
13. | Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. | Ministerstwo Finansów | 1 224 626,00 zł |
14. | Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | Ministerstwo Finansów | 300 000,00 zł |
15. | Promocja potencjału gospodarczego oraz walorów turystycznych województwa lubelskiego podczas XVIII Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego im. Augusta Zamoyskiego, który odbył się w dniach 16-21.08.2021 przy ZSCKR w Jabłoniu | Zarząd Województwa Lubelskiego | 8 000,00 zł |
16. | Dotacja Podręczniki | Wojewoda Lubelski | 36 168,21 zł |
17. | Stypendia socjalne dla uczniów | Wojewoda Lubelski | 21 903,05 zł |
18. | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | Wojewoda Lubelski | 28 077,22 zł |
19. | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | Wojewoda Lubelski | 114 252,57 zł |
[1] Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)